Курсы валют
![]() |
|
| Банк | USD | EUR | Актуальность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Авангард | 29,30 | 30,20 | 38,95 | 39,75 | 22.02.12 13:19 |
| Европейский трастовый банк | 29,90 | 31,10 | 39,30 | 40,30 | 03.02.12 22:53 |
| Мособлбанк | 29,50 | 30,25 | 38,85 | 39,80 | 22.02.12 9:02 |
| Росавтобанк | 29,45 | 30,25 | 39,05 | 39,85 | 22.02.12 9:15 |
| Форусбанк | 30,00 | 30,50 | 39,00 | 39,50 | 17.02.12 10:24 |
| Лучший курс | 29,50 | 30,20 | 39,05 | 39,75 | |
| Средний курс | 29,63 | 30,46 | 39,03 | 39,84 | |
Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Обновление информации производится банками самостоятельно, курс может отличаться.
Сервис размещения курса валют в банках Тамбова осуществляется в рамках городского портала tamboff.ru.
Хотите размещать свой курс? Отправьте запрос.

