Курсы валют
| Банк | USD | EUR | Актуальность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Авангард | 30,45 | 31,20 | 38,70 | 39,50 | 09.09.10 9:14 |
| ВБРР | 29,00 | 30,27 | 39,00 | 39,80 | 11.08.10 10:43 |
| Мособлбанк | 30,35 | 30,95 | 39,05 | 39,75 | 07.09.10 17:43 |
| Росавтобанк | 30,60 | 31,25 | 38,80 | 39,45 | 09.09.10 9:11 |
| Форусбанк | 30,75 | 31,35 | 39,10 | 39,70 | 09.09.10 9:11 |
| Лучший курс | 30,75 | 30,27 | 39,10 | 39,45 | |
| Средний курс | 30,23 | 31,00 | 38,93 | 39,64 | |
Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Обновление информации производится банками самостоятельно, курс может отличаться.
Сервис размещения курса валют в банках Тамбова осуществляется в рамках городского портала tamboff.ru.
Хотите размещать свой курс? Отправьте запрос.
