Курсы валют
![]() |
|
| Банк | USD | EUR | Актуальность | ||
|---|---|---|---|---|---|
| покупка | продажа | покупка | продажа | ||
| Авангард | 29,70 | 30,60 | 39,35 | 40,15 | 31.01.12 13:34 |
| Европейский трастовый банк | 29,90 | 31,10 | 39,30 | 40,30 | 03.02.12 22:53 |
| Мособлбанк | 30,00 | 30,50 | 39,15 | 40,05 | 03.02.12 11:06 |
| Росавтобанк | 30,18 | 30,42 | 39,50 | 39,90 | 03.02.12 11:36 |
| Форусбанк | 30,00 | 30,60 | 39,30 | 40,00 | 02.02.12 11:45 |
| Средний курс | 29,96 | 30,64 | 39,32 | 40,08 | |
Внимание! Уточняйте актуальность курсов по телефонам банков! Обновление информации производится банками самостоятельно, курс может отличаться.
Сервис размещения курса валют в банках Тамбова осуществляется в рамках городского портала tamboff.ru.
Хотите размещать свой курс? Отправьте запрос.

