Результаты игры №55 - на городском сайте Тамбова - tamboff.ru

   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   Правила форумаПравила форума   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Личные сообщенияЛичные сообщения   ВходВход 

Результаты игры №55


 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Ночная игра GoRoD
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Lad24
Исписал 500 страниц


Репутация: 51    

Зарегистрирован: 18.07.2008
Сообщения: 703
Откуда: г. Тамбов

Сообщение10 Янв, Воскресенье, 16:39, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Результаты игры №55 Ответить с цитатой

Результат игры:
1) Amigo's 4:33:44
2) Ночные тени 4:33:47
3) HUNTERS 4:41:25
4) Энергетики 5:04:57
5) ОВОД 5:19:32
6) TURTLES 5:20:55
7) Kit 5:21:10
8) НЕ$спящие 5:57:14
9) Мульт и Ко 6:12:31
10) Дружане 6:30:55
11) Голландцы 6:35:05
12) Белые лебеди 7:27:49
13) The ТАНК 7:57:07
14) Перцы 8:06:43

_________________
СКРИМ. GoRoD у нас в крови

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niakris-Leit
Знаток "дза"


Репутация: 285    

Зарегистрирован: 12.03.2009
Сообщения: 1714


Сообщение10 Янв, Воскресенье, 17:15, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

а логи????
_________________


Жизнь - игра, прими в ней участие!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lad24
Исписал 500 страниц


Репутация: 51    

Зарегистрирован: 18.07.2008
Сообщения: 703
Откуда: г. Тамбов

Сообщение10 Янв, Воскресенье, 18:10, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Команда "Белые лебеди"

Задание №1: 22:00:00 - 22:29:56 = 0:29:56
Задание №4: 22:29:56 - 23:09:14 = 0:39:18
Задание №6: 23:09:14 - 23:43:20 = 0:34:06
Задание №5: 23:43:20 - 0:55:44 = 1:12:23 (слив)
Задание №7: 0:55:44 - 1:31:39 = 0:35:54
Задание №3: 1:31:39 - 2:18:14 = 0:46:34
Задание №2: 2:18:14 - 4:27:33 = 2:09:18
Задание №8: 4:27:33 - 5:12:50 = 0:45:17
Время игры: 7:27:49

Команда "Перцы"

Задание №1: 22:00:00 - 22:37:17 = 0:37:17
Задание №3: 22:37:17 - 23:08:52 = 0:31:35
Задание №7: 23:08:52 - 23:49:30 = 0:40:38
Задание №2: 23:49:30 - 1:28:46 = 1:39:15
Задание №6: 1:28:46 - 2:58:46 = 1:30:00 (слив)
Задание №4: 2:24:27 - 3:27:05 = 1:02:37
Задание №5: 3:27:05 - 4:37:05 = 1:10:00 (слив)
Задание №8: 3:38:58 - 4:04:18 = 0:25:19
Время игры: 8:06:43

Команда "HUNTERS"

Задание №1: 22:00:00 - 22:17:38 = 0:17:38
Задание №2: 22:17:38 - 23:27:05 = 1:09:27
Задание №5: 23:27:05 - 0:04:27 = 0:37:21
Задание №6: 0:04:27 - 0:58:48 = 0:54:21
Задание №3: 0:58:48 - 1:38:39 = 0:39:51
Задание №4: 1:38:39 - 1:51:06 = 0:12:26
Задание №7: 1:51:06 - 2:01:26 = 0:10:19
Задание №8: 2:01:26 - 2:41:26 = 0:40:00
Время игры: 4:41:25

Команда "The ТАНК"

Задание №1: 22:00:00 - 22:31:59 = 0:31:59
Задание №6: 22:31:59 - 0:01:59 = 1:29:59 (слив)
Задание №5: 23:24:04 - 0:55:44 = 1:31:39 (слив)
Задание №7: 0:55:44 - 1:25:03 = 0:29:18
Задание №3: 1:25:03 - 2:17:46 = 0:52:43
Задание №2: 2:17:46 - 3:31:43 = 1:13:57
Задание №4: 3:31:43 - 4:18:41 = 0:46:58
Задание №8: 4:18:41 - 4:49:14 = 0:30:32
Время игры: 7:57:07

Команда "Голландцы"

Задание №1: 22:00:00 - 22:24:15 = 0:24:15
Задание №6: 22:24:15 - 23:54:15 = 1:30:00 (слив)
Задание №2: 23:17:07 - 0:17:40 = 1:00:32
Задание №5: 0:17:40 - 1:27:40 = 1:10:00 (слив)
Задание №7: 1:27:40 - 1:59:12 = 0:31:31
Задание №4: 1:59:12 - 2:20:16 = 0:21:04
Задание №3: 2:20:16 - 3:01:29 = 0:41:13
Задание №8: 3:01:29 - 3:27:58 = 0:26:28
Время игры: 6:35:05

Команда "ОВОД"

Задание №1: 22:00:00 - 22:33:28 = 0:33:28
Задание №6: 22:33:28 - 23:16:05 = 0:42:37
Задание №5: 23:16:05 - 0:26:05 = 1:09:59 (слив)
Задание №2: 0:26:05 - 1:12:20 = 0:46:15
Задание №3: 1:12:20 - 1:43:41 = 0:31:20
Задание №7: 1:43:41 - 2:17:52 = 0:34:11
Задание №4: 2:17:52 - 2:34:49 = 0:16:56
Задание №8: 2:34:49 - 3:04:33 = 0:29:44
Время игры: 5:19:32

Команда "НЕ$спящие"

Задание №1: 22:00:00 - 22:25:41 = 0:25:41
Задание №3: 22:25:41 - 23:06:01 = 0:40:20
Задание №2: 23:06:01 - 0:17:33 = 1:11:31
Задание №7: 0:17:33 - 1:23:01 = 1:05:28
Задание №5: 1:23:01 - 2:28:49 = 1:05:48
Задание №4: 2:28:49 - 2:44:55 = 0:16:06
Задание №6: 2:44:55 - 3:28:14 = 0:43:18
Задание №8: 3:28:14 - 3:57:15 = 0:29:01
Время игры: 5:57:14

Команда "TURTLES"

Задание №1: 22:00:00 - 22:19:13 = 0:19:13
Задание №6: 22:19:13 - 23:02:06 = 0:42:53
Задание №3: 23:02:06 - 23:47:42 = 0:45:36
Задание №5: 23:47:42 - 0:56:24 = 1:08:41
Задание №4: 0:56:24 - 1:16:00 = 0:19:36
Задание №2: 1:16:00 - 2:11:43 = 0:55:43
Задание №7: 2:11:43 - 2:56:24 = 0:44:40
Задание №8: 2:56:24 - 3:20:56 = 0:24:31
Время игры: 5:20:55

Команда "Энергетики"

Задание №1: 22:00:00 - 22:35:02 = 0:35:02
Задание №4: 22:35:02 - 22:50:19 = 0:15:17
Задание №2: 22:50:19 - 23:44:40 = 0:54:21
Задание №6: 23:44:40 - 0:55:54 = 1:11:13
Задание №5: 0:55:54 - 2:01:34 = 1:05:40
Задание №3: 2:01:34 - 2:28:02 = 0:26:28
Задание №7: 2:28:02 - 2:48:13 = 0:20:10
Задание №8: 2:48:13 - 3:04:58 = 0:16:45
Время игры: 5:04:57

Команда "Мульт и Ко"

Задание №1: 22:00:00 - 22:38:50 = 0:38:50
Задание №2: 22:38:50 - 0:02:56 = 1:24:05
Задание №7: 0:02:56 - 1:02:23 = 0:59:27
Задание №3: 1:02:23 - 1:17:56 = 0:15:33
Задание №5: 1:17:56 - 2:27:56 = 1:09:59 (слив)
Задание №4: 2:27:56 - 2:42:51 = 0:14:55
Задание №6: 2:42:51 - 3:20:04 = 0:37:13
Задание №8: 3:20:04 - 3:57:32 = 0:37:27
Время игры: 6:12:31

Команда "Дружане"

Задание №1: 22:00:00 - 23:10:00 = 1:10:00 (слив)
Задание №6: 23:10:00 - 23:58:00 = 0:48:00
Задание №3: 23:58:00 - 0:56:04 = 0:58:03
Задание №7: 0:56:04 - 1:31:04 = 0:34:59
Задание №2: 1:31:04 - 3:02:27 = 1:31:23
Задание №4: 3:02:27 - 3:18:46 = 0:16:19
Задание №5: 3:18:46 - 4:01:30 = 0:42:43
Задание №8: 4:01:30 - 4:15:56 = 0:14:26
Время игры: 6:30:55

Команда "Kit"

Задание №1: 22:00:00 - 22:33:38 = 0:33:38
Задание №3: 22:33:38 - 23:06:55 = 0:33:17
Задание №7: 23:06:55 - 0:04:47 = 0:57:51
Задание №5: 0:04:47 - 0:57:43 = 0:52:56
Задание №4: 0:57:43 - 1:27:00 = 0:29:17
Задание №6: 1:27:00 - 1:49:34 = 0:22:33
Задание №2: 1:49:34 - 2:48:09 = 0:58:34
Задание №8: 2:48:09 - 3:21:11 = 0:33:02
Время игры: 5:21:10

Команда "Ночные тени"

Задание №1: 22:00:00 - 22:40:28 = 0:40:28
Задание №3: 22:40:28 - 23:00:09 = 0:19:41
Задание №5: 23:00:09 - 23:33:39 = 0:33:30
Задание №6: 23:33:39 - 0:56:33 = 1:22:53
Задание №2: 0:56:33 - 1:36:33 = 0:40:00
Задание №7: 1:36:33 - 2:05:16 = 0:28:42
Задание №4: 2:05:16 - 2:15:12 = 0:09:55
Задание №8: 2:15:12 - 2:33:48 = 0:18:35
Время игры: 4:33:47

Команда "Amigo's"

Задание №1: 22:00:00 - 22:22:21 = 0:22:21
Задание №6: 22:22:21 - 23:05:39 = 0:43:18
Задание №3: 23:05:39 - 23:50:35 = 0:44:56
Задание №7: 23:50:35 - 0:26:02 = 0:35:26
Задание №5: 0:26:02 - 1:23:57 = 0:57:55
Задание №4: 1:23:57 - 1:39:43 = 0:15:46
Задание №2: 1:39:43 - 2:03:04 = 0:23:20
Задание №8: 2:03:04 - 2:33:45 = 0:30:40
Время игры: 4:33:44

_________________
СКРИМ. GoRoD у нас в крови

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Апреля
Девушка-Весна


Репутация: 3137    

Зарегистрирован: 03.05.2009
Сообщения: 24258
Откуда: Там,где сбываются сны...

Сообщение11 Янв, Понедельник, 16:40, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

как здорово-много новых команд) Wink
_________________
- Что у тебя с глазами? Они совсем красные. Ты плакал?
- Нет,- отвечал он, смеясь.
- Я слишком пристально вглядывался в свои сказки, а там очень яркое солнце.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lad24
Исписал 500 страниц


Репутация: 51    

Зарегистрирован: 18.07.2008
Сообщения: 703
Откуда: г. Тамбов

Сообщение11 Янв, Понедельник, 20:11, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой

некоторые просто хорошо зашифрованные старые Laughing Laughing Laughing
_________________
СКРИМ. GoRoD у нас в крови

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Апреля
Девушка-Весна


Репутация: 3137    

Зарегистрирован: 03.05.2009
Сообщения: 24258
Откуда: Там,где сбываются сны...

Сообщение11 Янв, Понедельник, 23:27, 2010   постоянная ссылка   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ага Laughing Laughing Laughing
_________________
- Что у тебя с глазами? Они совсем красные. Ты плакал?
- Нет,- отвечал он, смеясь.
- Я слишком пристально вглядывался в свои сказки, а там очень яркое солнце.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Партнеры tamboff.ru



Добавить свой логотип!
 
Все новости тамбовских компаний

Новости tmb.news
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов tamboff.ru -> Ночная игра GoRoD Часовой пояс: GMT + 3


Страница 1 из 1

 
Перейти: